| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â INVERSION DE TIEMPOÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | ||
| Â | HORAS | % |
| Sueño | 56 | 33,3333333 |
| Comidas | 2,1 | 1,25 |
| Aseo | 0,23333333 | 0,13888889 |
| Vestido | 0,46666667 | 0,27777778 |
| Transporte | 0,29166667 | 0,17361111 |
| Mantenimiento personal | 1,16666667 | 0,69444444 |
| SUBTOTAL | 60,2583333 | 35,8680556 |
| Tiempo de planeacion | 0,58333333 | 0,34722222 |
| Tiempo para organización | 0,23333333 | 0,13888889 |
| Tiempo ejecucion | 2,1 | 1,25 |
| Tiempo control | 0,07 | 0,04166667 |
| SUBTOTAL | 63,245 | 37,6458333 |
| Familia | 21 | 12,5 |
| Recreacion y deporte | 1 | 0,5952381 |
| Cultura y recreacion | 0,5 | 0,29761905 |
| Ocio | 9 | 5,35714286 |
| SUBTOTAL | 155,003333 | 92,2638889 |
| TOTAL | 278,506667 | 165,777778 |
Escribe un comentario
Los comentarios están cerrados